Open dataset · CC-BY 4.0 · updated monthly
The Canadian casino payout speed index
128 tracked method-level payout times across 35 casinos serving Canadian players. This is the dataset behind every speed claim on this site. Cite it, chart it, argue with it: attribution is the only condition.
Method medians
12 hrs Crypto (BTC/ETH) · 5 sites
1 days PayPal · 8 sites
1.3 days Interac e-Transfer · 35 sites
1.5 days E-wallets · 24 sites
2 days iDebit / Instadebit · 13 sites
3 days Debit / Visa · 35 sites
3.5 days Bank transfer · 6 sites
Every tracked payout time, fastest first
| Casino | Method | Typical payout | Licence |
|---|---|---|---|
| Betty Casino | Interac e-Transfer | 15 min | iGO / AGCO |
| Betano | Interac e-Transfer | 30 min | iGO / AGCO |
| JustCasino | Crypto (BTC, ETH, LTC, USDT, DOGE) | near-instant | Curaçao Gaming Control Board |
| PokerStars Casino | PayPal | 1 hr | iGO / AGCO |
| Jackpot City Casino | Visa | instant option | iGO / AGCO |
| bet365 Casino | Visa/Mastercard debit | 1–4 hrs | iGO / AGCO |
| BetRivers Casino | Interac e-Transfer | 3 hrs | iGO / AGCO |
| Jackpot City Casino | Interac e-Transfer | 4 hrs | iGO / AGCO |
| PowerPlay | Interac e-Transfer | 4 hrs | iGO / AGCO |
| Lucky Hills Casino | Crypto (BTC, ETH, USDT + 7 more) | same day | Curaçao Gaming Control Board |
| Casino Time | Interac e-Transfer | 6 hrs | iGO / AGCO |
| bet365 Casino | Interac e-Transfer | 8 hrs | iGO / AGCO |
| PowerPlay | E-wallets | same day | iGO / AGCO |
| ToonieBet | Interac e-Transfer | 9 hrs | iGO / AGCO |
| bet365 Casino | Bank wire | 12 hrs | iGO / AGCO |
| PokerStars Casino | Skrill / MuchBetter | same day | iGO / AGCO |
| Bet99 Casino | Interac e-Transfer | 12 hrs | iGO / AGCO |
| Bet99 Casino | MuchBetter | 12 hrs | iGO / AGCO |
| Wildz Casino | E-wallets (MuchBetter, MiFinity, Payz) | 12 hrs | iGO / AGCO |
| Casino Days | MuchBetter | 12 hrs | iGO / AGCO |
| Casino Days | Crypto (BTC, ETH, USDT) | 12 hrs | iGO / AGCO |
| TonyBet | Crypto (international site) | 12 hrs | iGO / AGCO |
| WinSpirit Casino | Crypto (BTC, ETH, USDT) | 12 hrs | Curaçao (Complete Technologies N.V.) |
| Stardust Casino | Interac e-Transfer | 14 hrs | iGO / AGCO |
| Sports Interaction | Interac e-Transfer | 18 hrs | iGO / AGCO |
| Lucky Hills Casino | Interac | 18 hrs | Curaçao Gaming Control Board |
| JustCasino | Interac | 20 hrs | Curaçao Gaming Control Board |
| Betano | PayPal | 24 hrs | iGO / AGCO |
| ToonieBet | MuchBetter | 24 hrs | iGO / AGCO |
| ToonieBet | Skrill | 24 hrs | iGO / AGCO |
| bet365 Casino | PayPal | 24 hrs | iGO / AGCO |
| Stardust Casino | PayPal | 24 hrs | iGO / AGCO |
| Wildz Casino | Interac e-Transfer | 24 hrs | iGO / AGCO |
| BetMGM Casino | PayPal | 24 hrs | iGO / AGCO |
| PartyCasino | MuchBetter | 0–2 days | iGO / AGCO |
| BetVictor Casino | Neteller | 24 hrs | iGO / AGCO |
| Wheel of Fortune Casino | PayPal | 24 hrs | iGO / AGCO |
| TonyBet | Interac e-Transfer | 24 hrs | iGO / AGCO |
| JustCasino | E-wallets (MuchBetter, Jeton) | 24 hrs | Curaçao Gaming Control Board |
| WinSpirit Casino | E-wallets (MiFinity, PayDo) | 24 hrs | Curaçao (Complete Technologies N.V.) |
| All Slots Casino | E-wallets (Neteller, Skrill, MuchBetter) | 24 hrs | Malta Gaming Authority |
| PokerStars Casino | Interac e-Transfer | 30 hrs | iGO / AGCO |
| LeoVegas | Interac e-Transfer | 30 hrs | iGO / AGCO |
| Lucky Days Casino | Interac e-Transfer | 30 hrs | iGO / AGCO |
| PokerStars Casino | Instadebit | 1–2 days | iGO / AGCO |
| Stardust Casino | iDebit / Instadebit | 1–2 days | iGO / AGCO |
| Stardust Casino | MuchBetter | 24–48 hrs | iGO / AGCO |
| Jackpot City Casino | PayPal | 1–2 days | iGO / AGCO |
| Spin Casino | Interac e-Transfer | 36 hrs | iGO / AGCO |
| LeoVegas | MuchBetter | 24–48 hrs | iGO / AGCO |
| PartyCasino | Interac e-Transfer | 1–2 days | iGO / AGCO |
| Casino Days | Interac e-Transfer | 36 hrs | iGO / AGCO |
| Casino Days | iDebit | 24–48 hrs | iGO / AGCO |
| TonyBet | E-wallets (Skrill, Neteller, Payz) | 24–48 hrs | iGO / AGCO |
| Bally Bet Casino | Interac e-Transfer | 1–2 days | iGO / AGCO |
| Royal Vegas Casino | E-wallets (MuchBetter, Payz, Skrill) | 24–48 hrs | iGO / AGCO |
| All Slots Casino | Interac e-Transfer | 1–2 days | Malta Gaming Authority |
| All Slots Casino | Instadebit | 1–2 days | Malta Gaming Authority |
| Betty Casino | Visa | 1–3 days | iGO / AGCO |
| Betty Casino | Mastercard | 1–3 days | iGO / AGCO |
| ToonieBet | Visa/Mastercard | 1–3 days | iGO / AGCO |
| PokerStars Casino | Visa/Mastercard | 1–3 days | iGO / AGCO |
| Spin Casino | iDebit / Instadebit | 1–3 days | iGO / AGCO |
| Spin Casino | MuchBetter / ecoPayz | 1–3 days | iGO / AGCO |
| Wildz Casino | iDebit / Instadebit | 1–3 days | iGO / AGCO |
| Wildz Casino | Visa/Mastercard | 1–3 days | iGO / AGCO |
| BetMGM Casino | Interac e-Transfer | 2 days | iGO / AGCO |
| LeoVegas | iDebit | 1–3 days | iGO / AGCO |
| BetRivers Casino | PayPal | 24–72 hrs | iGO / AGCO |
| BetRivers Casino | Visa/Mastercard debit | 24–72 hrs | iGO / AGCO |
| BetVictor Casino | Interac e-Transfer | 1–3 days | iGO / AGCO |
| Wheel of Fortune Casino | Interac e-Transfer | 1–3 days | iGO / AGCO |
| Betway | E-wallets (Skrill, Neteller, Payz) | 24–72 hrs | iGO / AGCO |
| JustCasino | Visa/Mastercard | 1–3 days | Curaçao Gaming Control Board |
| Captain Cooks Casino | E-wallets (MuchBetter, Payz) | 1–3 days | Kahnawake Gaming Commission |
| Grand Mondial Casino | E-wallets (Skrill, Neteller) | 1–3 days | Kahnawake Gaming Commission |
| Grand Mondial Casino | Visa/Mastercard | 1–3 days | Kahnawake Gaming Commission |
| WinSpirit Casino | Interac | 1–3 days | Curaçao (Complete Technologies N.V.) |
| Betano | Apple Pay / Google Pay | 1–4 days | iGO / AGCO |
| Lucky Days Casino | Instadebit | 1–4 days | iGO / AGCO |
| Lucky Days Casino | MuchBetter | 1–4 days | iGO / AGCO |
| Lucky Days Casino | Visa/Mastercard | 1–4 days | iGO / AGCO |
| Zodiac Casino | Interac e-Transfer | 2–3 days | iGO / AGCO |
| Zodiac Casino | iDebit | 2–3 days | iGO / AGCO |
| Zodiac Casino | MuchBetter | 2–3 days | iGO / AGCO |
| Captain Cooks Casino | Interac e-Transfer | 2–3 days | Kahnawake Gaming Commission |
| Captain Cooks Casino | iDebit / Instadebit | 2–3 days | Kahnawake Gaming Commission |
| Captain Cooks Casino | Visa/Mastercard | 2–3 days | Kahnawake Gaming Commission |
| Grand Mondial Casino | Interac e-Transfer | 2–3 days | Kahnawake Gaming Commission |
| Yukon Gold Casino | Interac e-Transfer | 2–3 days | iGO / AGCO |
| Yukon Gold Casino | iDebit | 2–3 days | iGO / AGCO |
| Yukon Gold Casino | E-wallets (Skrill, Neteller, ecoPayz) | 2–3 days | iGO / AGCO |
| Golden Tiger Casino | Interac e-Transfer | 2–3 days | iGO / AGCO |
| Golden Tiger Casino | E-wallets (Skrill, Neteller, MuchBetter) | 2–3 days | iGO / AGCO |
| Royal Vegas Casino | Interac e-Transfer | 2–3 days | iGO / AGCO |
| Betano | Visa/Mastercard debit | 1–5 days | iGO / AGCO |
| Stardust Casino | Visa/Mastercard | 2–5 days | iGO / AGCO |
| Bet99 Casino | Visa/Mastercard | 1–5 days | iGO / AGCO |
| Bet99 Casino | Instadebit | 1–5 days | iGO / AGCO |
| PartyCasino | Visa/Mastercard debit | 2–5 days | iGO / AGCO |
| Casino Days | Visa/Mastercard | 2–5 days | iGO / AGCO |
| PowerPlay | Visa/Mastercard | 1–5 days | iGO / AGCO |
| BetVictor Casino | Visa/Mastercard debit | 1–5 days | iGO / AGCO |
| 888casino | Interac e-Transfer | 2–4 days | iGO / AGCO |
| 888casino | MuchBetter | 2–4 days | iGO / AGCO |
| TonyBet | Visa/Mastercard | 2–5 days | iGO / AGCO |
| Sports Interaction | Visa/Mastercard | 1–5 days | iGO / AGCO |
| Sports Interaction | Bank transfer / EFT | 2–5 days | iGO / AGCO |
| Betway | Interac Debit | 72 hrs | iGO / AGCO |
| Betway | Visa/Mastercard | 72 hrs | iGO / AGCO |
| Betway | iDebit / Instadebit | 72 hrs | iGO / AGCO |
| Bally Bet Casino | Visa Direct | 1–5 days | iGO / AGCO |
| Bally Bet Casino | EFT / bank transfer | 1–5 days | iGO / AGCO |
| All Slots Casino | Visa/Mastercard | 1–5 days | Malta Gaming Authority |
| LeoVegas | Visa/Mastercard | up to 5 days | iGO / AGCO |
| 888casino | Visa / Visa Debit | 1–6 days | iGO / AGCO |
| BetMGM Casino | Visa/Mastercard debit | 3–5 days | iGO / AGCO |
| Wheel of Fortune Casino | Visa/Mastercard debit | 3–5 days | iGO / AGCO |
| Casino Time | Visa Direct / Mastercard Send | 1–7 days | iGO / AGCO |
| Casino Time | EFT | 1–7 days | iGO / AGCO |
| Zodiac Casino | Visa/Mastercard | 3–5 days | iGO / AGCO |
| Lucky Hills Casino | Visa/Mastercard | 3–5 days | Curaçao Gaming Control Board |
| Yukon Gold Casino | Visa/Mastercard | 3–5 days | iGO / AGCO |
| Golden Tiger Casino | Visa/Mastercard | 3–5 days | iGO / AGCO |
| Spin Casino | Bank transfer | 3–7 days | iGO / AGCO |
| WinSpirit Casino | Visa/Mastercard | 3–7 days | Curaçao (Complete Technologies N.V.) |
| Royal Vegas Casino | Visa/Mastercard | 3–7 days | iGO / AGCO |
| 888casino | Bank transfer | 5–8 days | iGO / AGCO |
Methodology: times represent typical completed withdrawals on verified accounts, compiled from operator processing terms and aggregated player reports across the Canadian market, normalized to minutes. First-withdrawal verification delays are excluded and tracked separately. Full criteria on the methodology page.